| 46-170686P2 | LOCTITE 242, 10CC 12 MONTH SHELF LIFE FROM DATE OF SHIPMENT FROM THE MANUFACTURER |
| 5176413 | CLAMPING LEVER, ADJUSTABLE M10 X 20MM LG MORTON MACHINE WORKS #AH-933 |
| 46-170623P2 | BLACK, HEAVY-DUTY LUBRICATING PASTE. (1 PINT CAN) SHELF LIFE, UNDER NORMAL STORAGE CON DITIONS, HAS NO KNOWN LIMITS. (DWG REV 6/92, JFK – OK). |
| 46-229450P1 | STRAP – SECURITY, ARM VINYL COATED POLYESTER FABRIC WITH TAPE FASTENERS |
| U0401AK | HOSE ADPTER 010-2-2 |
| U0618AK | HOSE U2-4-6X4 |
| P9105SN | 090-2-2 HOSE ADAPTOR |
| 5755012 | Zero Azimuth PWA |
| 2349609 | CAP FOR POWER TIP HOLDERS – H-POWER |
| 5270886 | Small Signal Brush Tip Kit |
| 5350798 | Small Signal Type 1 Brush Tip Kit |
| 5306477-3 | PROTECTION FUSE, 15A, TIME DELAY, 300VDC, 600VAC, CARTRIDGE |
| 5855006-2 | GANTRY INTERCOM |
| 5136650 | ups-120vac to 12vdc, |
| 2194456-4 | E-Stop Asm – White N9 |
| 2111955-2 | MIC BD ASSY |
| 5266948 | Category 6 Shielded RJ45, 8×8, Keystone Feed thru Coupler |
| 2111955 | P9213YX MIC ASSY |
| U0445AK | JOINT 090-2-4 |
| 2275179 | NC 1PST MOMENTARY SWITCH WITH RED MUSHROOM ACTUATOR |
| 46-303268P3 | RATING PLATE PRODUCT LOCATOR CARD |
| 5153836 | Battery FRU |
| 5271812 | Power Brush Tip Kit |
| 2253686 | CAP, SIGNAL BRUSH TIP |
| 2269320-3 | SUPPORT BASE FOR PLATTER SR BRUSHBLK |
| 2333306-2 | harness, laser alignment lights, with ferrite |
| 46-287941P1 | 20 AMP, 125V, DUPLEX RECEPTACLE, 2 POLE, 3 WIRE GROUNDING, IVORY BODY ~T~ TYPE POWER CONTACTS, UL (and) CSA. |
| 2369404 | GREEN LED ASSEMBLY WITH M4 TERMINALS |
| 2379651 | FUSE – 700 V, 200 A, FAST SEMI |
| 2379650 | FUSE HOLDER |
| 5264954 | Switch, Ethernet 8-port GBe |
| 5332239 | Scan Window Asm, VCT Series, White |
| 5313542 | wrench for gantry leveler |
| 5174012 | Touch up paint, GEHC N9, 46-221381P11 |
| 5154741-2 | Assembly, Position Lock Low Cost H4 |
| 46-177502G41 | GROUNDING STRAP |
| 2227239 | HYDRAULIC OIL |
| 2164148 | TIN OF OIL FULL |
| 46-221180P90 | PLASTIC STRAPPING #884 CONTRAX STRAPPING . SIGNODE STEEL STRAPPING 800 CORPORATE WOODS PARKWAY VERNON HILLS, IL 60061 |
| 508A865P9 | PACKING BAG, POLYETHYLENE, W/ZIP-LOC END 9~ X 12~ ZIP CLOSURE, NO STRING WIDTH 09.0 LGTH 12.0 THK .004 ZIP CLOSURE W/O ATTACH STRING |
| 5142145 | cover, ccb chassis |
| 2390458 | COLLIMATOR WINDOW – SECONDARY |
| 5129998-2 | CCB Chassis Asm, VCT Failsafe VCT-GAN-COLL |
| 99002536 | SHRINK TUBING WHT D12,7/6,4 UL |
| 99002535 | SHRINK TUBING WHT D9,5/4,8 UL |
| 5136161-4 | PROGRAMMED kV CONTROL P6.33BF6 AS FRU |
| 2289790 | HERCULES HEAT EXCHANGER LEFT FAN |
| 2289791 | HERCULES HEAT EXCHANGER RIGHT FAN |
| 2306387 | HERCULES HEAT EXCHANGER FAN |
| 2405426 | VCT POWER IF |
| 5261029 | High CH Thermostat asm RoHS |
| 5261028 | Low CH Thermostat asm RoHS |
| 5314355 | Cable, 48VDC DHC AND CFC- HD |
| 5212666 | DHC Assembly |
| 5199438 | CFC Assembly-VCT HD |
| 5323338 | RS-232 Cable-LHI |
| 5150070 | DHC ASM |
| 5150071 | CFC ASM |
| 5126511 | Detector Mounting Washer |
| 5206399 | VCT HD Digital Detector Replacement Kit |
| 5206405 | VCT HD Digital Detector Center Five Kit |
| 5305181-2 | KVMA Measure Cable |
| 5255304-2 | Cable, 48VDC for heat X |
| 5125905 | slip ring plate assy_VCT |
| 91716331 | FILTRE SECT 30A 250VAC VIS M4 |
| 2320719 | GANTRY INTERCOM II |
| 2235342-3 | AXIAL MOTOR W/ SPROCKET, HPOWER |
| 2271058 | AXIAL DRIVE SIGNAL |
| 5126690 | keeper,slam latch, VCT, symmetric |
| 2348295 | PULLEY, 32 X 2.03MM PITCH, 6 WIDE |
| 5122696 | Tilt Pot with Harness |
| 2349697-4 | TGPU BD ASSY Positioning HD |
| 5112542-2 | OUTPUT 5V -12V 24V vib_fix PowerSupply Positioning HP60 |
| 46-170683P1 | LOCTITE 222, 10CC BOTTLE 12 MONTH SHELF LIFE FROM DATE OF SHI PMENT FROM THE MANUFACTURER |
| 2168593-2 | H-POWER HVDC FILTER |
| 2367808 | RESISTOR WITH RING TERMINALS |
| 46-170021P31 | One-HalfA, 250V SLO-BLO FUSE. TYPE 3AG, 1.25aprox. X 0.25aprox. GLASS BODY. REVIEWED TK, 7-91. |
| 5264840 | Cutler-Hammer GFI Ground Fault Interupter Switching Supply Immune 30A 30mA_15mS |
| 5180460 | GFI Ground Fault Interupter Switching Supply Immune 30A 30mA_15mS |
| 5124826-2 | Panel, Safety, Left-Side, Rear, HDCT |
| 5124827 | bracket,ls rear safety panel_VCT |
| 5126627-2 | Panel, Safety, Right-Side, HDCT |
| 5126624 | bracket, bottom-rs safety panel_VCT |
| 5126626 | bracket, top-rs safety panel_VCT |
| 46-208941P1 | 00002-56 .188 HEX X .062 THK STL F70B5A |
| 5168159 | Cover, EMC Compliant, GFI |
| 5135119 | filter, blower box_VCT |
| 5306201 | Cable, Cardiac Pulmonary, CT HD |
| 5193969 | Cable -LAN |
| 5193969-2 | Cable – LAN |
| 5169215 | cable, cardiac-pulmonary_PathFinder |
| 5183501 | ground wire IPC |
| 5191844 | Medium pressure spring for VCT |
| 2286419 | CAPACITOR, HV WITH RING TERMINALS |
| 5191466 | 10Gig XFP Slipring Assembly |
| 2349604 | SIGNAL BRUSH TIP COLLECTOR FOR H-PWR |
| 5128204 | VCT Signal Interface Board |
| 2284989 | TOOL, HSDCD ALIGMENT – EMC COMPLIANT |
| 5116631-2 | Cover, Gantry Bottom, Pressure-Formed, White N9 |
| 2401577 | SCAN WIN ASSY – VCT64 Gantry |
| 2374202 | LABEL CAUTION IEC 878 |
| 46-208714P11 | CABLE OD 0.75 RICHCO NO. N-12B |
| 5139591-2 | Right CT Control Panel – White N9 Bezel with Green LEDs |
| 5139590-2 | Left CT Control Panel – White N9 Bezel with Green LEDs |
| 2256730-4 | CT Gantry Display – White N9 Bezel with Green LEDs |
| 2194456-3 | E-Stop Asm – Mist Gray |
| P9183SG | ESW_RUBBER ESW RUBBER |
| 2200386-3 | BREATHING LIGHT ASM – White N9 and Green LEDs |
| U0009ER | MICROPHONE |
| 2176596 | P9233TY 22WIRE ASSY |
| U0110PA | LED HLMP-2885 YEL10X20 |
| U0107PA | LED HLMP-2785 YEL10X20 |
| 5136206 | GT table installation fixture |
| 2404516 | DISC ASSY-VCT |
| 5128754 | VCT QA Phantom -185mm Wide |
| 2340233 | HPOWER GTFR |
| 46-253940P193 | RESISTOR 1k OHMS 1 % .25 WATTS 250WVDC, 1%, 2.45~ X .09~ DIA. (DWG REV 8/92, JFK – OK). |
| 2336572 | HARNESS- HYDRAULIC MOTOR TO CONTROL! |
| 2181221-2 | INDEXER/ROTATING LOCK ASS~Y (H4) |
| D3701T | PERSEUS TUBE UNIT (GREEN) |
| 46-328432P2 | WASHER LOCK – SPRING 4.1 MM 7.6 MM ZINC PLATED, SPRING STEEL |
| 2334323 | HERCULES INSERT THERMAL SWITCH ASM. |
| 5127829 | Performix Pro 100 Tube Unit Furnished Item Kit |
| 5317873 | Perseus High Voltage Connector Contact Pin Kit. |
| 46-221180P89 | STRAP BUCKLE STEELLOCK MODEL 50SL . SIGNODE STEEL STRAPPING 800 CORPORATE WOODS PARKWAY VERNON HILLS, IL 60061 |
| 5105346-2 | Performix PRO 100 VCT Pump, Hose Asm. and Mounting Bracket Assembly, With furnished mounting hardware Pump Support Bracket and U-bolt Assembly and Flush and Filled with Dielectric Oil. |
| 5222001 | VCTHD Collimator Asm with Rating Plate |
| 2383382 | SECONDARY APERATURE – END |
| 2383389 | PRIMARY APERTURE |
| 5115329 | cam motor cable VCT-GAN-COLLI |
| 5271284 | VCT Collimator Motor and Coupling Assembly |
| 2390455 | SECONDARY APERTURE – RAIL |
| 5125346 | VCT Collimator Mounting Hardware Kit |
| 99020256 | TY-WRAP D22/L99X2.5 |
| 5316398 | 2 Equiped Fans for Inverter – FRU |
| 5192978-2 | HD 48V 5KW Power Supply Assembly – Cherokee |
| 5262891 | Perseus Heat Exchanger Assembly Flushed and Filled with Dielectric Oil. |
| 2322938 | HERCULES 2 FAN FILTER ASM. |
| 5113745-2 | SCORP Assembly, VCT HD |
| 5113745-3 | SCORP FRU for VCT and VCTHD |
| 5316402 | Jedi SC V3 cables set – FRU |
| 5194006-3 | HD DIFB |
| 5194004-2 | HD DCB PWA |
| 5184667 | VCT Carbon Window Assembly |
| 5308846 | VCT Rail Thermistor Service Kit RoHS |
| 5202025 | Digital Module Wedge Clamp Device |
| 5314357 | Harness-Routing board HD |
| 5314356 | Cable Fan-Speed CNTL-HD |
| 5212080 | CABLE, DETECTOR, FAN-SPEED CNTR, HD |
| 5212106 | HARNESS, ROUTING BOARD, VCT-HD |
| 5212353 | CABLE, 48VDC PWR TO DHC AND CFC |
| 5202017 | Plenum Fan Plate Assembly VCT-HD |
| 5202019 | Plenum Fan Filter VCT-HD |
| 5323337 | Fan cable-LHI |
| 5158919 | Fan Plate Asm |
| 5206401 | VCT HD FIELD REPLACEABLE MODULE KIT – INNER SLOTS CONVERTER CARD |
| 5206402 | VCT HD FIELD REPLACEABLE MODULE KIT – OUTER SLOTS FOR CONVERTER CARD |
| 5112971 | cable, 48vdc pwr, orp and transmitter, vct |
| 5147226 | rcib1, orp to coll, with torque limiting jackscrews, vct |
| 2333308-2 | cable, orp to slip ring comm, with ferrite |
| 5316598 | fiber optic cable |
| 5316594 | Fiber optic cable, gantry to console, 24 meters long |
| 5316594-2 | Fiber optic cable, gantry to console, 20 meters long |
| 2333307-2 | rcib2, orp to inverter, with ferrite |
| 5112970 | cable, 48vdc pwr, collimator, vct |
| 5129366 | cable, 48vdc pwr with special jackscrews, das, vct |
| 2343336-2 | cable, inverter to power interface board, with ferrite |
| 5269616-2 | Harness 48VDC pwr to tank and inverter |
| 5197802-2 | VCTHD 48V PS with FRU packaging |
| 46-297335P2 | 6.90A, 250V 2-STAGE PWR LINE FILTER |
| 5122164 | Power Supply ASM, 12V |
| 5118577-2 | Axial Dynamic Braking Module |
| 46-136332P37 | BPLR 4/PK 030V 09MV 150NA LM339 200V/MV V-2VCMR 300NSEC 14DIP P/S 2 TO 30V |
| 2144757-2 | 14,3 HEX X 97,75 LG M6 THD BOTH ENDS |
| 2272980 | AXIAL DRIVE TO MOTOR |
| 2277225 | BRAKE ASSY, H2 AX DRIVE MOTOR |
| 46-188067P1 | 10 AMP, 240VAC SOLID STATE RELAY. 3VDC PICK-UP, 1VDC DROP-OUT, 1000OHM 2.25 X 1.75 X .9, SCREW TERM. NORMALLY OPEN SOLID STATE RELAY. FO R SWITCHING AC CURRENT WITH DC INPUT . REV 5-92, JFK – OK. |
| 2260672 | COVER FOR AXIAL BRAKE RELAY |
| 2233402 | AX DRIVE MTR CONTRLLER W/CORERS ASSY |
| 46-221417P1 | FEMALE SCREWLOCKS, TWO PER KIT FOR HD CONNECTORS 4-40 THREAD 0.5 OVERALL LENGTH, YELLOW CHROMATE 0.312 BOTTOM, 0.062 PANEL THK. MAX KIT INCLUDES NUTS AND WASHERS |
| 2390437 | AXIAL DRIVE TO DYNAMIC BRAKE |
| 2275840-3 | GROUND – BRAID – AXIAL DRIVE TO TILTING BASE |
| 5182284-2 | AXIAL DRIVE FEEDBACK ENCODER ASSEMBLY, WITH HI-RELI C-PULSE ENCODER, HUB-MOUNTED M-D SPROCKET |
| 5135216-2 | Panel Asm, Safety, Left-Side, Front, HDCT |
| 5125269 | Cable – Gantry to MSUB J21 |
| 5124911 | Harness, MSUB-J23 To Encoder |
| 46-136334P57 | SPDT, MINIATURE BASIC SWITCH. 10A 125/250VAC, 0.25A 250VDC. ROLLER ACTUATOR, .188~ PUSH-ON TERM. (DWG REV 3/92, JFK – OK). |
| 46-296780P1 | No description provided |
| 5316594-3 | fiber optic cable, slip ring to bulkhead, 2.8 meters long |
| 5111429-2 | TGPU POWER SUPPLY ASM for mobile |
| 5125761 | Power Pan Assembly – 550 Volt |
| 2364804 | COVER, PWR DIST BLOCK, 2 OR 3 POS |
| 2343594 | CABLE, HVDC POWER |
| 2263186-3 | CAP FIXED 2700 MICROFARADS 420V |
| 5314433 | power pan assy-120v vct-tof-hdct |
| 5129522 | Cable – Table to TGPU – J28 |
| 2337132 | P2033WJ SERVICE SWITCH BD ASSY |
| 46-170042P26 | 12A/250V PANEL-MOUNT FUSEHOLDER. DE- RATED FROM 20A PER MFG’R. FOR 0.25~X 1.25~ 3AG FUSE. 1/4~ Q.C. TERM, LOCK WASHER INCL. SAME AS 46-170042P12 EX EXCEPT FOR TERMINALS. (DWG REV 11/91 JFK). |
| 5127636 | Plate for GFI Assembly, GE Electrical Distribution and Control, 571B595DDG1 |
| 5128021 | cover, service switch board |
| 5126460 | circuit breaker assy |
| 5125906 | cover, slip ring plate assy_VCT |
| 5160182 | harness, tilt side fan control |
| 5162689 | cable, cfc J4B to tgpu J17 |
| 5162690 | cable, cfc J2 to heater J1 |
| 5316832 | Blower Heater Assembly, HD, EBM Fan, 2kW Heater |
| 5272157 | Cherokee 48Vdc 1KW supply with modified input filtering. |
| 5120628 | VCT, HOME FLAG BRACKET ASSEMBLY |
| 46-208560P53 | SCREW SCREW OLD F70B5A ZINC PL |
| 5136002 | Integrated Peripheral Controller PWA |
| 5193967 | Cable – TGPU J5 to LAN Switch 1 |
| 5306481 | Power Cable, IPC Accessory Panel, VCT HD |
| 5189456 | Cable Asm – IPC power |
| 5265804 | Cable Asm – Network Switch Power, Kitty Hawk |
| 5314569 | Harness, Receiver Power, HDCT |
| 5317987 | CABLE, CFC TO TEMP SENSOR AND HEATER |
| 5122691 | VCT front cover latch assembly |
| 5312547 | Panel ASM, IPC Options, LH, HDCT |
| 5312527 | Panel ASM, IPC Options, RH, HDCT |
| 5164727 | cfc board housing assy |
| 5192330 | Axial Drive Spring and Spring Holder |
| 5270193 | Ethernet Switch with power supply and power cord. |
| 5269400-4 | Slip Ring Collector, Dual Shield, VCT32, VCT64 |
| 5120533-2 | M16 Threaded Rod, 367mm long, VCT |
| 5120533 | M16 Threaded Rod, 288mm long, VCT |
| 5311645 | 10Gig XFP Receiver and Antenna Assembly |
| 5120819 | VCT Slipring Brushblock. Same as Hpower, but has additional voltage creepage distance for 208VAC. |
| 2349603 | POWER BRUSH TIP COLLECTOR FOR H-PWR |
| 5318687 | XFP Transmitter and Coupling Collector |
| 2397075-2 | Cover Asm, Gantry Front, White N9 with Green Displays, Metallic Graphics |
| 2215795 | P9230EV CAUTION LABEL3 |
| 2275845 | BRACKET FOR COVER DOLLIES H2 |
| 2258071 | BRACKET, LATCH |
| 5330602 | HARNESS, CAN, CT FRONT COVER |
| 2271663 | Cable From Display to Breathing Lights |
| 46-220191P3 | PANDUIT FCM2-A-C14 GRAY, FLAT CABLE |
| 2260353 | CAN HARNESS FRONT COVER H2 |
| 5134416-2 | Sensor Asm, Front Cover – White N9 |
| 2397078-2 | Cover Asm, Gantry Rear, White N9 with Green Displays |
| 2270460 | HARNESS FOR H2 REAR COVER |
| 2194474-2 | XRAY-DISPLAY ASM – White N9 |
| U3104FA | CONNECTOR_NEW RECT., IL SERIE 4 EACH IL-4P-S3FP2-1 |
| 2277404-2 | Sensor Asm, Rear Cover – White N9 |
| 5180232-3 | Cover Asm, Gantry Top, Right Side, Pressure Formed, Gray N7, Modular Main Fans, Hex-Mesh Grill Booster Fan |
| 5130600 | Harness Top Cover DC Fans |
| 5308088 | Bracket, Aux Fan Mount, VCT HD Gantry Top, PF |
| 5114588 | VCT, W1G200-HH01-52 Fan and Harness Assembly |
| 5116639-2 | Cover Asm, Gantry Right Side, Pressure-Formed, Gray N7 |
| 2262707-2 | Bracket Tab, Gantry, Side Cover, Pressure-Formed |
| 2277652-2 | LATCH, H2 SIDE COVER COMPRESSION, CHROME |
| 5116638-2 | Cover Asm, Gantry Left Side, Pressure-Formed, Gray N7 |
| 5180232-4 | Cover Asm, Gantry Top, Left Side, Pressure Formed, Gray N7, Modular Main Fans, Hex-Mesh Grill Booster Fan |
| 2275623 | BRACKET TOP COVER |
| 2295214 | BRACKET, TOP COVER TAB – RIM |
| 2295214-2 | BRACKET, TOP COVER TAB LONG – RIM |
| 46-208560P49 | SCREW SCREW OLD ZINC PL |
| 5309601 | Alignment Tool, Table-Gantry ASM |
| 5123891 | GE I WAS HERE CARD -Package of 50 Cards- 1 package containing 50 cards, must be labeled with part number, quantity is 1, unit of measure is bag |
| 2105617-4 | SINGLE, TERMINATED LASER DIODE AMP CONNECTOR, 105MM LONG |
| 2142415-4 | PROTECTION FUSE, 5A, TIME DELAY, 600VAC 250VDC, BOARDS USE FUSE CLIPS |
| 2142415-5 | PROTECTION FUSE, 8A, TIME DELAY, 600VAC 250VDC, BOARDS USE FUSE CLIPS |
| 2142415-7 | PROTECTION FUSE, 15A, TIME DELAY, 600VAC 250VDC, BOARDS USE FUSE CLIPS |
| 2142415-9 | PROTECTION FUSE, 25A, TIME DELAY, 600VAC 250VDC, CHASSIS MOUNTED– CURRENT RATING HIGHER THAN FOR TYPICAL WITH FUSE CLIPS |
| 2336517-2 | FUSE 25 AMPS 700 VOLTS 2.5M SECONDS |
| 2351492 | 200A, 600V FUSE |
| 2364059 | GLASS FUSE |
| 46-267217P20 | FUSE METRIC SLO BLO 2.500 A 250V 5X20MM GLASS LITTLEFUSE 218 02.5 |
| 46-267217P23 | FUSE METRIC SLO BLO 5.000 A 250V 5X20MM GLASS LITTLEFUSE 218 005 |
| 5118644 | FAST ACTION 15 AMPS 250 VOLTS 0.01 SECONDS U0028FF |
| U8006FF | FUSE 1.0A |
| U8008FF | FUSE 2.0A |
| U8009FF | FUSE 3.2A |
| 2390269 | FUSE 2.5 AMPS 125 VOLTS |
| 2277548 | PLUG, SIDE COVER H2 |
| 5179183 | Dolly, pivoting, small room, RH |
| 5179183-2 | Dolly, pivoting, small room, LH |
| 5137422 | bracket-hoist extension_VCT |
| 46-199678P3 | RING GRIP QUICK RELEASE PIN – .375 DIA – 3.50 RANGE |
| 46-136374P54 | WIDTH .070 ID 0.301 DUROMETER A 70 BUNA N PARKER, 2-011 |
| 2336557 | SEISMIC KIT FOR GLOBAL CONSOLE |
| 2373436-7 | Cable, FE Laptop to Console, 23000mm Long |
| 46-208561P146 | SCREW SCREW OLD F70B5A2 HEAT TR FOR HYD EMB |
| 5116643 | Cover Collector, HP Gantry Base, Pressure Formed |
| 5116642 | Cover Asm, HP Gantry Base, Rear LH Side, Pressure Formed |
| 5116641 | Cover Asm, HP Gantry Base, Rear RH Side, Pressure Formed |
| 5125429 | Fuse Kit – Originally developed for VCT |
| 46-170021P106 | FUSE 8 AMPS 250 VOLTS BUSSMANN ONLY |
| 46-170021P75 | 015.000A 0250V 3AB SLOW UL BUSSMANN MDA 15 |
| 5139186-2 | VCT, Failsafe Balance Weight Kit for Pathfinder |
| 5180151 | Rear cover dolly |
| 2277193 | DOLLY TO COVER ATTACHMENT PIN |
| 2279717 | WING NUT (and) WASHER SPECIAL FASTENER |
| 5137423 | hoist arm_VCT |
| 5138605 | tube, hoist arm support-VCT |
| 46-170686P1 | LOCTITE 242, 0.5CC TUBE 12 MONTH SHELF LIFE FROM DATE OF SHI PMENT FROM THE MANUFACTURER. |
| 2364629 | LABEL INSTALLATION KIT |
| 5220799 | Belt Frequency Measurement Class C Software |
| 5224640 | Microphone to be used with belt frequency measurement tool. |
| 5122507 | Bulkhead Adapter, Fiber Optic – LC to LC Duplex, plastic body, ceramic sleeve, 0.525in sq. panel opening: LCOM FOA-550A-OD1 |
| 5305658-2-DE | CT SCIM Overlay, German, Silver for GOC6 |
| 5324605-DE | Keyboard Collector, GOC6, German |
| 2356929 | END BRAKET |
| 46-208758P5 | SELF LOCKING CABLE TIE |
| 46-328417P74 | SCREW HEXAGON SOCKET 3 MM 10 MM |
| 5116827 | EMC-EMI Shield, Omni Track, Tech-Etch. |
| 2217993 | BELT SYNCHRONOUS 4400 MM 30 MM |
| 2348298 | TIMING BELT, 2.03 PITCH X 6 WIDE |
| 2347474 | PIEZO,H-POWER FIELD BALANCE SENSOR |
| 5119859 | Current Sensor – VCT |
| 2214897 | TAPE, EMI HIGH FLEX WITH NICKEL/ COPPER URETHANE COATED FABRIC 30 X 30 DENIER CONTRUCTION 20M LONG BY 30MM WIDE 4-HF-3-0030-020-A APM ADVANCE PERFORMANCE MATERIALS |
| 5310000-3 | Right CT Control Panel – White N9 Bezel and Blue LEDs |
| 5310001-3 | Left CT Control Panel for HDCT, with N9 Bezel and Blue LEDs |
| 5127446 | Cable_JPC Controls #TST100 sensor probe, VCT64 Gantry |
| 2179022 | P9233XY XDISP BD ASSY |
| 46-328425P1 | NUT HEXAGON 4 MM |
| 5166832 | Backplane to Backplane Cable, VCT, One ferrite |
| 5120030-4 | Gasket, EMI Shielding, 3x3x360, VCT |
| 5114809 | Gasket, emi shielding 2x2x1665, VCT-GAN-DAS |
| 2334727 | HYDRAULIC TILT MOTOR ASSY |
| 46-170212P1 | WAKEFIELD #120-2 JOINT CMPOUND SILICONE, THERMAL JOINT COMPOUND OPAQUE WHITE GREASE, 2 OZ. JAR |
| 2356988 | OIL CONTAINER HV RECEPTACLE |
| 5116825 | support-impeller-VCT |
| 5120401 | 48 V DC Solid State Relay, Gantry Heater |
| 5128503 | Fan – Heater |
| 5166833 | Cover Assembly DAS Enclosure HALO |
| 5199346 | LS cover plate asm-VCT HD |
| 5310002-3 | CT Gantry Display for HDCT, with N9 overlay and Blue LEDs |
| 2397078-3 | Cover Asm, Gantry Rear, White N9 with Blue Displays |
| 46-271110P1 | LABEL, PROTECTIVE EARTH (GROUND) IEC STANDARD GRAPHIC SYMBOL |
| 46-208747P2 | ADHESIVE MOUNT – CABLE TIE |
| 46-208758P3 | 7.31~ X .184~ SELF-LOCKING CABLE TIE 1/16~ TO 1-3/4~ WIRE BUNDLE RANGE. 50LB TENSILE STRENGTH, NYLON MATR~L. |
| 46-208758P1 | 3.62~ X .094~ CABLE TIE 1/16~ TO 5/8~ WIRE BUNDLE RANGE 18LB TENSILE STRENGTH, NYLON MATR’L. |
| 46-208758P9 | 11.08~X .140~ SELF-LOCKING CABLE TIE 1/16~ TO 3~ WIRE BUNDLE RANGE. 40LB TENSILE STRENGTH, NYLON MATR~L. (DWG REV 5/92, JFK – OK). |
| 2315711 | CONNECTOR 3 CONTACTS 15 VOLTS |
| 2278973 | SOUTHCO REMOTE COMPRESSION LATCH |
| 5183429 | ground wire I-F panel |
| 2277599 | HANDLE, COMPRESSION LATCH |
| 46-302200P7 | SERIAL #, MODEL# DESCRIPTION (and) MANUFACTURED DATE 2.25 X 1.40 PLATE |
| 46-208640P22 | WIDTH .103 ID 1.612 DUROMETER A 70 BUNA-N |
| 46-328430P9 | WASHER PLAIN – NORMAL 3.2 MM 7 MM |
| 46-310284G1 | X-RAY TUBE FIELD STRAPPING KIT. TO INCLUDE 2) 14~ LONG, 1/2~ WIDE PLASTIC STRAPPING SIDNODE CORP. P/N 844, 2) 50/SL BUCKLES SIDNODE P/N 472A, 1) ASSEMBLY PROCEDURE AND 1) PLASTIC ZIP LOCK BAG. |
| 5229839-100 | Performix Pro VCT 100 oil in crate document. |
| 46-170488P2 | 3 POS, 3 CONT, 0.1 SPACING STRAIGHT 0.030 MIL GOLD STRAIGHT HEADER SINGLE ROW. SIMILAR TO 46-296472P3. WARNING: Unknown Whisker Risk |
| 5193127 | TGPU PAN COVER CLEAR ASSY |
| 46-170686P3 | LOCTITE 242, 50CC 12 MONTH SHELF LIFE FROM DATE OF SHIPMENT FROM THE MANUFACTURER. |
| 46-170684P3 | LOCTITE 271, 50ML BOTTLE. 12 MONTH SHELF LIFE FROM DATE OF SHI PMENT FROM THE MANUFACTURER. (REV, TK, 1/92). |
| 46-208718P5 | 1/2~ ID LOOP TYPE, TA MFG CO TA713D8 |
| 2349257 | SERVICE OUTLET/ESTOP ASSEMBLY |
| 2360821 | HARNESS BALANCE SENSORS TO BUFFER BD |
| 2366242 | COVER, POSITION LOCK SAFETY |
| 2120094 | COLLIMATOR ADJUSTING SCREW |
| 46-328417P67 | SCREW HEXAGON SOCKET 12 MM 50 MM |
| 46-328417P13 | SCREW HEXAGON SOCKET 6 MM 16 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-328417P7 | SCREW HEXAGON SOCKET 4 MM 25 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-328430P2 | WASHER PLAIN – NORMAL 4.3 MM 9 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 2271661 | H2 COVER BREATHING LIGHT CABLE |
| 46-328425P13 | NUT HEXAGON 12 MM |
| 46-328417P12 | SCREW HEXAGON SOCKET 6 MM 12 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-328432P3 | WASHER LOCK – SPRING 6.1 MM 11.8 MM ZINC PLATED, SPRING STEEL |
| 2333146 | MSUB-J20 TO BALANCE SENSORS |
| 46-328417P2 | SCREW HEXAGON SOCKET 4 MM 8 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-328417P4 | SCREW HEXAGON SOCKET 4 MM 12 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-328432P5 | WASHER LOCK – SPRING 16.2 MM 27.4 MM ZINC PLATED, SPRING STEEL |
| 46-328425P4 | NUT HEXAGON 16 MM |
| 46-208758P10 | 8.00~ X .094~ SELF-LOCKING CABLE TIE 1/16~ TO 2~ WIRE BUNDLE RANGE. 18LB TENSILE STRENGTH, NYLON MATR~L. SAME AS 46-208758P7 EXCEPT RESTRICT VENDOR TO T(and)B. TIE MUST BE .094~ WID E. (DWG REV 5/92, JFK – OK). |
| 46-208718P3 | CLAMP, CUSHIONED, ID .375 LOOP TYPE TA MFG CORP TA713D6 |
| 2333147 | MSUB-J6 TO TILT LIMIT SW |
| 46-328417P14 | SCREW HEXAGON SOCKET 6 MM 20 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 2378301 | COVER SIDE BALANCE SENSOR |
| 2217943 | IDLER ASM WITH MTG PLATE FOR H2 GANT |
| 46-328432P7 | WASHER LOCK – SPRING 12.2 MM 21.1 MM |
| 46-328417P3 | SCREW HEXAGON SOCKET 4 MM 10 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-328417P16 | SCREW HEXAGON SOCKET 6 MM 30 MM ZINC PLATED, STEEL |
| 46-170490P64 | .037 WIRE DIA .25 O.D. 3 FREE LENGTH |
| 2379140 | STANDOFF,M4 X 20 MM,MALE-FEMALE THDS |
| 5120636 | Harness – TGP J8 to Slipring J7 – EMC Edition2 |
| 5120637 | Harness – TGP J11 to Covers – EMC Edition2 |
| 5120640 | Harness – MSUB J8 to Covers – EMC Edition 2 |
| 5120641 | Cable – MSUB J26 to Table Foot Switch – EMC Edition 2 |
| 5120643 | Cable – Service Board to MSUB J30 – EMC Edition 2 |
| 5120644 | Cable – Ax Drive to MSUB J29 – EMC Edition 2 |
| 46-297609P1 | INTERCOM BRKT |
| 46-221099G1 | RATING PLATE KIT CONSISTING OF 46-274400P2, P3, P4. |
